Reports in skype group during 2018
| Games | Win | Lose | Game balance | Win, $ | Lose, $ | Goold balance, $ | |
| Mordaunt | 37 | 29 | 8 | 21 | 347,5 | 165 | +182,5 |
| Shnurov | 63 | 18 | 45 | -27 | 231,25 | 461,25 | -230 |
| CTPAHHuK | 58 | 36 | 22 | 14 | 300 | 210 | +90 |
| Vip.ru | 17 | 2 | 15 | -13 | 12,5 | 105 | -92,5 |
| Falcaut | 7 | 6 | 1 | 5 | 55 | 5 | +50 |
| Total | 91 | 91 | 91 | 946,25 | 946,25 | 0 |
| Bizarro | 71 reports |
| Circle of Life | 13 reports |
| Heart of Winter | 3 reports |
| Spleen | 2 reports |
| PS | 1 report |
| Ironman | 1 report |
| #1 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 114 |
| #2 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 144 |
| #3 | 5$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 144 |
| #4 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 114 |
| #5 | 10$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 142 |
| #6 | 30$ | Shnurov | Mordaunt | Bizarro | 143 |
| #7 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 144 |
| #8 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 116 |
| #9 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 111 |
| #10 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 125 |
| #11 | 13$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 122 |
| #12 | 6,25$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 116 |
| #13 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 117 |
| #14 | 10$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 124 |
| #15 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 124 |
| #16 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 111 |
| #17 | 10$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 133 |
| #18 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 111 |
| #19 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 115 |
| #20 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 135 |
| #21 | 12,5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 131 |
| #22 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 112 |
| #23 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 132 |
| #24 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 132 |
| #25 | 10$ | Mordaunt | CTPAHHuK | Bizarro | 142 |
| #26 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 117 |
| #26а | 15$ | Shnurov | Mordaunt | Bizarro | |
| #27 | 10$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 143 |
| #28 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 147 |
| #29 | 22,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 145 |
| #30 | 5$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 116 |
| #31 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 135 |
| #32 | 10$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 144 |
| #33 | 13,5$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 142 |
| #34 | 13,5$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 127 |
| #35 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 116 |
| #36 | 5$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 112 |
| #37 | 7,5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 126 |
| #38 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 122 |
| #39 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 124 |
| #40 | 20$ | CTPAHHuK | Mordaunt | Bizarro | 142 |
| #41 | 5$ | Falcaut | Vip.ru | Circle of Life | 116 |
| #42 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 114 |
| #43 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 122 |
| #44 | 10$ | Falcaut | Vip.ru | Circle of Life | 122 |
| #45 | 5$ | Falcaut | Vip.ru | Circle of Life | 134 |
| #46 | 15$ | Falcaut | Vip.ru | Circle of Life | 142 |
| #47 | 10$ | Mordaunt | CTPAHHuK | Heart of Winter | 132 |
| #48 | 10$ | CTPAHHuK | Mordaunt | Circle of Life | 114 |
| #49 | 10$ | Mordaunt | CTPAHHuK | PS | 124 |
| #50 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 124 |
| #51 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 124 |
| #52 | 10$ | Falcaut | Vip.ru | Heart of Winter | 123 |
| #53 | 10$ | CTPAHHuK | Mordaunt | Ironman | 117 |
| #54 | 5$ | Vip.ru | Falcaut | Heart of Winter | 117 |
| #55 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Circle of Life | 116 |
| #56 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Spleen | 113 |
| #57 | 5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 115 |
| #58 | 10$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Spleen | 131 |
| #59 | 10$ | Mordaunt | CTPAHHuK | Bizarro | 136 |
| #60 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 123 |
| #61 | 22,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 123 |
| #62 | 20$ | CTPAHHuK | Mordaunt | Bizarro | 144 |
| #63 | 10$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 132 |
| #64 | 5$ | Shnurov | CTPAHHuK | Bizarro | 143 |
| #65 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 112 |
| #66 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 135 |
| #67 | 15$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 145 |
| #68 | 18,75$ | Mordaunt | CTPAHHuK | Bizarro | 114 |
| #69 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 124 |
| #70 | 12,5$ | Mordaunt | CTPAHHuK | Bizarro | 141 |
| #71 | 30$ | Shnurov | Mordaunt | Bizarro | 144 |
| #72 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 141 |
| #73 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Circle of Life | 112 |
| #74 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Circle of Life | 111 |
| #75 | 7,5$ | Vip.ru | CTPAHHuK | Circle of Life | 127 |
| #76 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Circle of Life | 113 |
| #77 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Circle of Life | 112 |
| #78 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Circle of Life | 112 |
| #79 | 5$ | CTPAHHuK | Vip.ru | Bizarro | 117 |
| #80 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 141 |
| #81 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 111 |
| #82 | 7,5$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 113 |
| #83 | 5$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 114 |
| #84 | 10$ | Falcaut | Vip.ru | Circle of Life | 131 |
| #85 | 11,25$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 117 |
| #86 | 30$ | Shnurov | Mordaunt | Bizarro | 125 |
| #87 | 5$ | Mordaunt | CTPAHHuK | Bizarro | 111 |
| #88 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 121 |
| #89 | 15$ | Mordaunt | Shnurov | Bizarro | 124 |
| #90 | 10$ | CTPAHHuK | Shnurov | Bizarro | 126 |
